*Цены на сайте не актуальны. Просьба уточнять стоимость услуг по телефону у администраторов.
Цены
Консультация главного врача | 3000 |
Консультация стандартная | 1000 |
Консультация стоматолога-ортопеда | 2500 |
Консультация хирурга-имплантолога | 2000 |
Консультация стоматолога-ортодонта первичная | 1500 |
Консультация стоматолога-ортодонта с составлением плана лечения и фотопротокола | 1000 |
Контрольный осмотр в процессе лечения | 500 |
Консультация детского стоматолога | 1000 |
Профилактический осмотр | бесплатно |
Неявка на приём (за каждые 30 минут) | 500 |
Индивидуальный пакет | 250 |
Обезболивание |
Анестезия | 500 |
Наложение коффердама/оптрогейта | 300 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия (детская) | 550 |
Аппликация Солкосерил дента, Метрогил дента или другой вид повязки | 300 |
Рентгенологические услуги |
Компьютерное исследование | 500 |
Комплексное компьютерное исследование | 1000 |
Терапия |
Лечение кариеса |
Диагностическое лечение моляра | 5200 |
Диагностическое лечение премоляра | 4400 |
Наложение временной пломбы СИЦ | 700 |
Диагностическое лечение резца/клыка | 4100 |
Наложение временной пломбы дентин | 600 |
Эндодонтия |
Удаление инородного тела из канала | 3450 |
Эндодонтическое лечение резца/клыка | 5200 |
Повторное эндодонтическое лечение резца/клыка | 8100 |
Эндодонтическое лечение премоляра | 6900 |
Повторное эндодонтическое лечение премоляра | 9800 |
Эндодонтическое лечение моляра | 10400 |
Повторное эндодонтическое лечение моляра | 12700 |
Устранение острой боли при передонтите клык/резец | 5200 |
Устранение острой боли при передонтите премоляра | 6350 |
Устранение острой боли при передонтите моляра | 8000 |
Устранение острой боли при пульпите | 4100 |
Хирургия |
Резекция верхушки корня с цистоэктомией | 5000 |
Контурирование десны | 1000 |
Иссечение капюшона | 3500 |
Наложение шва | 600 |
Удаление зубов |
Удаление молочного зуба подвижного | 1500 |
Удаление молочного зуба неподвижного | 3000 |
Удаление зуба | 3500 |
Удаление подвижного зуба | 1500 |
Удаление зуба сложное | от 5000 |
Удаление дистопированного зуба | 7500 |
Удаление ретинированного в кости зуба | 10000 |
Респлантация зуба | 10000 |
Удаление зубов мудрости | от 3500 |
Пластика уздечек губ/языка |
Пластика уздечки верхней губы по Лимбергу | 4000 |
Пластика уздечки языка | 4000 |
Имплантация |
Доп. пакет индивидуальный Бизнес | 7500 |
Доп. пакет индивидуальный Люкс | 13000 |
Установка импланта Alfa bio | 20000 |
Установка импланта Paltop | 30000 |
Установка формирователя десны | 3500 |
Установка абатмента временного | 3000 |
Установка абатмена Титан индивидуального | 8000 |
Установка абатмена Цирконий индивидуального | 10000 |
Установка mini импланта | 12000 |
Хирургический шаблон на 1 имплант | 4500 |
Хирургический шаблон на 2 импланта | 5000 |
Хирургический шаблон на 3 импланта | 5500 |
Хирургический шаблон на 4 импланта | 6000 |
Хирургический шаблон на 5 имплантов | 6500 |
Хирургический шаблон на 6 имплантов | 7000 |
Планирование операции-имплантации (1 ед.- количество имплантов) | 500 |
Остеопластика |
Костный материал порошок 1 гр | 6000 |
Костный материал порошок 0,5 гр | 4000 |
Мембрана резорбируемая | 12000 |
Пластика слизистой | 1000 |
Пластика слизистой (без учёта расходного материала) | 7000 |
Закрытый синус-лифтинг | 10000 |
Открытый синус-лифтинг | 20000 |
Протезирование |
Изготовление диагностической модели | 1150 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2300 |
Снятие слепка А силикон | 1550 |
Снятие слепка С силикон | 2300 |
Снятие слепка Автомикс | 600 |
Снятие альгинатного слепка | 2300 |
Цифровое сканирование | 2300 |
Прикусной валик на жестком базисе | 17300 |
Восстановление целостности зуба посредством металлопластмассовой коронки | 8000 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки временной, изготовленной в кабинете | 1800 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки временной с восковым моделированием | 700 |
Изготовление воскового моделирования | 2300 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки временной, изготовленной в лаборатории | 2000 |
Вкладки |
Восстановление целостности зуба посредством цельнолитой культевой вкладки | 4600 |
Реставрация зуба посредством вкладки, накладки ЕМАХ | 23000 |
Коронки |
Восстановление целостности зуба посредством коронки керамической на диоксиде циркония | 20700 |
Восстановление зуба посредством коронки ЕМАХ | 23000 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки ЕМАХ на имплант | 25000 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки металлокерамической с моделировкой Дентин массой | 13800 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки металлокерамической с Дентин Эмаль моделированием | 20700 |
Восстановление жевательной функции посредством установки коронки металлокерамической с Дентин Эмаль моделированием на имплант | 1150 |
Восстановление целостности зуба посредством коронки цельнолитой | 9200 |
Коронки временные на имплант (без учёта стоимости абатмента) | 4600 |
Восстановление целостности зуба посредством стекловолоконного штифта | 4600 |
Восстановление целостности зуба посредством анкерного штифта | 4000 |
Снятие штампованной коронки | 600 |
Снятие цельнолитой коронки | 1200 |
Телескопические коронки | 1200 |
Съемные протезы |
Восстановление жевательной функции посредством установки съёмного протеза с мягкой прокладкой | 25000 |
Съемный протез на имплантах | 143800 |
Съемный протез по Немецкой технологии | 39000 |
Съемный протез на телескопических коронках | 60000 |
Установка ацеталового кламера для съёмного протеза (1 ед.) | 7000 |
Установка дополнительного элемента фиксации съёмного пластинчатого протеза | 8100 |
Замена матрицы/резинки в протезе | 1800 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент | 1000 |
Фиксация на композитный цемент | 1200 |
Перебазировка съёмного протеза | 3500 |
Починка протеза объёмная | 3500 |
Вклейка в протез 1 элемента | 1200 |
Установка силиконовой каппы | 4600 |
Восстановление жевательной функции посредством установки съёмного протеза нейлонового (с учётом индивидуальной ложки и жесткого валика) | 29400 |
Восстановление жевательной функции посредством микропротеза нейлонового | 17300 |
Восстановление жевательной функции посредством установки съёмного протеза акрилового (с учётом индивидуальной ложки и жесткого валика) | 23500 |
Восстановление жевательной функции посредством микропротеза акрилового | 11500 |
Бюгельные протезы |
Восстановление жевательной функции посредством съёмного протеза бюгельного с кламерами | 69000 |
Восстановление жевательной функции посредством съёмного протеза бюгельного с фрезерованными замками + 2 ед. фрезеровки | 97750 |
Ортодонтия |
Отливка диагостической модели 1-ой челюсти | 400 |
Сошлифовывание бугров временных зубов 1 зуб | 150 |
Сепарация зубов (1 промежуток) | 150 |
Определение конструктивного прикуса восковым шаблоном | 1000 |
Снятие слепка из альгинатной массы с 1-ой челюсти | 350 |
Изготовление силиконового ключа для ТРГ | 800 |
Изготовление аппарата Макнамара | 20000 |
Изготовление аппарата Пул-форвард | 13000 |
Изготовление аппарата Pendulum | 18000 |
Изготовление аппарата Distal Jet (лягушка) | 20000 |
Изготовление аппарата для форсированного расширения срединного нёбного шва | 18000 |
Съемные ортодонтические аппараты |
Изготовление аппарата Френкеля I, II, III | 2000 |
Изготовление двучелюстного аппарата Твин-bloсk без винта | 18000 |
Изготовление двучелюстного аппарата Твин-block с винтом | 20000 |
Изготовление одночелюстного аппарата с 1 винтом | 10000 |
Изготовление одночелюстного аппарата с 2-мя винтами | 12000 |
Изготовление ортодонтического аппарата с 3-х мерным винтом Бёртони | 15000 |
Трейнеры |
Ортодонтический трейнер LM-активатор | 10000 |
Брекеты |
Фиксация брекет-системы металлической на 1 челюсть | 15000 |
Несамолигирующиеся брекет-системы (металлические 1 челюсть) | 15000 |
Самолигирующиеся брекет-системы (металлические 1 челюсть) | 20000 |
Самолигирующаяся брекет-система Damon Q 1 челюсть | 40000 |
Установка брекет-системы Damon Q + фиксация на одну челюсть | 55000 |
Фиксация брекет-системы керамической на 1 челюсть | 17000 |
Керамическая лигатурная брекет-система 1 челюсть | уточняйте по телефону |
Керамическая брекет-система Damon-Clear 1 челюсть | уточняйте по телефону |
Брекеты сапфировые | уточняйте по телефону |
Брекеты лингвальные | уточняйте по телефону |
Обслуживание брекетов |
Повторная фиксация брекета (с учетом стоимости брекета) Damon | 2000 |
Повторная фиксация брекета керамического (с учетом стоимости брекета) Damon clear | 3000 |
Коррекция ортодонтического аппарата | 500 |
Замена лигатуры | 150 |
Изготовление и фиксация "распорки" | 6000 |
Припасовка и фиксация 1 ортодонтического кольца | 500 |
Установка на дугу/брекет крючка | 500 |
Наложение одной лигатуры (металлической, эластичной) | 400 |
Наложение 1 звена цепочки | 150 |
Наложение пружины ортодонтической | 500 |
Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 2500 |
Изготовление и припасовка Ютилити-дуги | 2500 |
Активирование SS-дуги, ТМА-дуги | 500 |
Смена дуги (1 челюсть) | 3000 |
Припасовка межчелюстных эластиков | 500 |
Фиксация на зубах окклюзионных накладок, накусочных брекетов и др. | 350 |
Снятие ортодонтической коронки, кольца, брекета | 500 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | 10000 |
Укрепление ортодонтических деталей на эмали с помощью композитных материалов | 700 |
Ретенция |
Снятие брекет-системы с обеих челюстей и изготовлением ретенционных аппаратов | 15000 |
Установка ретейнера на 1 зуб | 700 |
Изготовление нёбного бюгеля Нансе | 10000 |
Эстетика |
Отбеливание зубов |
Отбеливание | 32500 |
Эндоотбеливание | уточняйте по телефону |
Реставрация зубов |
Реставрация зуба фотоотверждаемым композитным материалом | 5500 |
Реставрация зуба фотоотверждаемым композитным материалом на штифтовой конструкции | 8000 |
Реставрация фронтальной группы зубов фотоотверждаемым композитным материалом | 7500 |
Художественная реставрация/Реставрация BLEACH | 11500 |
Виниры |
Реставрация зуба посредством винира ЕМАХ | 28000 |
Установка украшений на зубы |
Фиксация скайса | 2200 |
Гигиена и профилактика |
Профессиональная чистка зубов |
Чистка стандартная | 4000 |
Чистка "Налёт курильщика" | 6000 |
Чистка "Годовая" | 8000 |
Чистка (1 ед.) | 350 |
Фторирование зубов |
Фтористый кислотный гель (1 челюсть) | 500 |
Нанесение минерализующего препарата (Глуфторед) | 300 |
Пародонтология |
Инъекция препарата Revident (без учёта материала) | 3000 |
Инъекция для лечения пародонтоза/пародонтита (1 инъекция) | 200 |
Электрофорез (1 сеанс) | 500 |
Вскрытие абсцесса | 2000 |
Кюретаж открытый | 1500 |
Кюретаж закрытый (1 ед.) | 750 |
Кюретаж (группа зубов) | 1500 |
Дентинная повязка | 1000 |
Хирургическое удлинение коронки | 1500 |
Детская стоматология |
Подготовительная беседа (30 минут) | 1000 |
Фторирование (1 ед.) | 110 |
Фторирование (1 челюсть) | 550 |
Адаптационная чистка | 3000 |
Стандартная чистка | 2100 |
Каждая вторая и последующая чистка | 1000 |
Наложение коффердама | 650 |
Коронка детская | 1600 |
Сорванное посещение | 2000 |
Лечение кариеса (молочный, сменный прикус) |
Лечение кариеса молочного зуба | 3500 |
Лечение зубов с несформированными корнями Моляр | 14000 |
Лечение зубов с неформированными корнями Премоляр | 9000 |
Лечебная пломба | 1300 |
Постоянная пломба | 1700 |
Лечение зубов с несформированными корнями Резец/Клык | 7500 |
Лечение кариеса в стадии пятна | 3000 |
Герметизация фиссур | 3000 |
Эндодонтия (молочный, сменный прикус) |
Лечение пульпита молочного зуба (необратимого) | 6800 |
Лечение пульпита молочного зуба (обратимого) | 5800 |
Лечение периодонтита молочного зуба | 5250 |
Устранение острой боли | 4000 |